ストレートなホールが中心。爽快にフルスイングをお楽しみください。

下記のホール番号をクリックすると、攻略法とコース紹介がご覧になれます。
谷越えやドッグレッグなど、戦略性ある面白い9ホール

下記のホール番号をクリックすると、攻略法とコース紹介がご覧になれます。
各ホールをクリックすると、攻略法とコース紹介がご覧になれます。
| HOLE | HDCP | BACK | REGULAR | LADIE | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 529 | 505 | 435 | 5 |
| 2 | 15 | 389 | 374 | 320 | 4 |
| 3 | 3 | 408 | 389 | 357 | 4 |
| 4 | 7 | 385 | 356 | 315 | 4 |
| 5 | 1 | 540 | 517 | 432 | 5 |
| 6 | 13 | 173 | 149 | 116 | 3 |
| 7 | 11 | 396 | 370 | 330 | 4 |
| 8 | 17 | 166 | 146 | 100 | 3 |
| 9 | 5 | 414 | 384 | 335 | 4 |
| OUT | 3,400 | 3,190 | 2,740 | 36 | |
| 10 | 4 | 419 | 390 | 365 | 4 |
| 11 | 10 | 390 | 344 | 297 | 4 |
| 12 | 16 | 220 | 195 | 132 | 3 |
| 13 | 2 | 540 | 520 | 449 | 5 |
| 14 | 8 | 375 | 348 | 288 | 4 |
| 15 | 14 | 355 | 330 | 281 | 4 |
| 16 | 12 | 414 | 387 | 342 | 4 |
| 17 | 6 | 540 | 516 | 406 | 5 |
| 18 | 18 | 142 | 134 | 120 | 3 |
| IN | 3,395 | 3,164 | 2,680 | 36 | |









