コースレイアウト

  • アウトコース

    ストレートなホールが中心。爽快にフルスイングをお楽しみください。

    HOLE HDCP B F L PAR
    1 9 529 435 372 5
    2 15 389 374 320 4
    3 3 408 357 259 4
    4 7 385 356 315 4
    5 1 540 467 348 5
    6 13 173 116 85 3
    7 11 396 370 330 4
    8 17 166 123 100 3
    9 5 414 384 335 4
    合計 - 3,400 2,982 2,464 36

    アウトコース詳細

  • インコース

    谷越えやドッグレッグなど、戦略性ある面白い9ホール

    HOLE HDCP B F L PAR
    10 4 419 390 257 4
    11 10 390 344 297 4
    12 16 220 171 132 3
    13 2 540 490 449 5
    14 8 375 288 256 4
    15 14 355 330 281 4
    16 12 414 387 342 4
    17 6 540 493 406 5
    18 18 147 134 120 3
    合計 - 3,400 3,027 2,540 36

    インコース詳細

  • アイコン説明

    BBLACK TEE
    FFRONT TEE
    LLADIES TEE
    ※単位はyardです

お天気

予約